Закрепленные депутаты
Таблица распределения депутатов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
от 27 сентября 2022 года № 02/1
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов (в том числе разработка проектно-сметной документации) общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
2022, 2023 гг.
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Многомандатный избирательный округ № | Ф.И.О. депутата
(основной состав) |
Ф.И.О. депутата
(резервный состав |
1 | Вавилова ул. 81 (подъезд 7-8) | 2 | Трушина Е.Н. | Богданова И.С. |
2 | Вавилова ул. 84 к.4 | 2 | Куземина Ю.В. | Бабурина И.А. |
3 | Вавилова ул. 93 | 2 | Богданова И.С. | Трушина Е.Н. |
4 | Вавилова ул. 95 | 2 | Богданова И.С. | Трушина Е.Н. |
5 | Вавилова ул. 97 | 2 | Богданова И.С. | Трушина Е.Н. |
6 | Вернадского просп. 11/19 | 1 | Тобина Е.Ю. | Морозов А.М. |
7 | Вернадского просп. 15 | 1 | Тобина Е.Ю. | Морозов А.М. |
8 | Гарибальди ул. 8 к.3 | 2 | Трушина Е.Н. | Богданова И.С. |
9 | Гарибальди ул. 8 к.5 | 2 | Трушина Е.Н. | Богданова И.С. |
10 | Кравченко ул. 12 | 1 | Морозов А.М. | Тобина Е.Ю. |
11 | Кравченко ул. 4 к.3 | 1 | Морозов А.М. | Тобина Е.Ю. |
12 | Крупской ул. 13 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
13 | Крупской ул. 19/17 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
14 | Крупской ул. 5 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
15 | Крупской ул. 6 к.2 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
16 | Крупской ул. 8 к.1 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
17 | Ленинский просп. 81/2 | 2 | Бабурина И.А. | Куземина Ю.В. |
18 | Ленинский просп. 83 | 2 | Куземина Ю.В. | Бабурина И.А. |
19 | Ленинский просп. 86 | 1 | Куземина Ю.В. | Морозов А.М. |
20 | Ленинский просп. 88 к.2 | 1 | Куземина Ю.В. | Морозов А.М. |
21 | Ленинский просп. 93 к.3 | 2 | Куземина Ю.В. | Бабурина И.А. |
22 | Ленинский просп. 93 к.4 | 2 | Бабурина И.А. | Куземина Ю.В. |
23 | Марии Ульяновой ул. 12 | 1 | Морозов А.М. | Тобина Е.Ю. |
24 | Марии Ульяновой ул. 16 | 1 | Морозов А.М. | Тобина Е.Ю. |
25 | Марии Ульяновой ул. 17 к.2 | 1 | Морозов А.М. | Тобина Е.Ю. |
26 | Марии Ульяновой ул. 19 | 1 | Тобина Е.Ю. | Морозов А.М. |
27 | Марии Ульяновой ул. 21 к.2 | 1 | Тобина Е.Ю. | Морозов А.М. |
28 | Марии Ульяновой ул. 3 к.2 | 1 | Тобина Е.Ю. | Морозов А.М. |
29 | Панферова ул. 10 | 2 | Новикова Т.Н | Акатова М.В. |
30 | Панферова ул. 12 | 2 | Новикова Т.Н | Акатова М.В. |
31 | Панферова ул. 18 | 2 | Акатова М.В. | Новикова Т.Н |
32 | Панферова ул. 20 | 2 | Акатова М.В. | Новикова Т.Н |
33 | Пилюгина Академика ул. 12 к.1 | 2 | Бабурина И.А. | Куземина Ю.В. |
34 | Пилюгина Академика ул. 12 к.2 | 2 | Бабурина И.А. | Куземина Ю.В. |
35 | Строителей ул. 13 к.1 | 1 | Довбенко Н.А. | Макаренко А.В. |
36 | Строителей ул. 17 к.2 | 1 | Довбенко Н.А. | Макаренко А.В. |
37 | Строителей ул. 5 к.3 | 1 | Довбенко Н.А. | Макаренко А.В. |
38 | Строителей ул. 5 к.5 | 1 | Довбенко Н.А. | Макаренко А.В. |
39 | Строителей ул. 9 | 1 | Довбенко Н.А. | Макаренко А.В. |
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
от 08 ноября 2022 года № 05/7
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов (в том числе разработка проектно-сметной документации) общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
2022, 2023 гг.
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Многомандатный избирательный округ № | Ф.И.О. депутата
(основной состав) |
Ф.И.О. депутата
(резервный состав |
1 | Проспект Вернадского д.25 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
2 | Улица Кравченко д. 10 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
3 | Улица Крупской д. 14 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
4 | Улица Крупской д. 7 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
5 | Улица Марии Ульяновой д. 6 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
6 | Улица Марии Ульяновой д. 7 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
7 | Улица Строителей д.11 к.3 | 1 | Акатова М.В. | Довбенко Н.А. |
8 | Улица Строителей д.13 к.2 | 1 | Акатова М.В. | Довбенко Н.А. |
9 | Улица Строителей д.7 к.3 | 1 | Акатова М.В. | Довбенко Н.А. |
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
от 31 января 2023 года № 10/1
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации) в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
2024, 2025, 2026 гг.
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Многомандатный избирательный округ № | Ф.И.О. депутата
(основной состав) |
Ф.И.О. депутата
(резервный состав) |
1 | Вавилова ул. 74/22 | 2 | Новикова Т.Н. | Богданова И.С. |
2 | Вавилова ул. 79 | 2 | Новикова Т.Н. | Богданова И.С. |
3 | Вавилова ул. 91 к.1 | 2 | Новикова Т.Н. | Трушина Е.Н. |
4 | Вернадского проспект 13 | 1 | Морозов А.М. | Тобина Е.Ю. |
5 | Вернадского проспект 19 | 1 | Морозов А.М. | Тобина Е.Ю. |
6 | Вернадского проспект 21 к.1 | 1 | Тобина Е.Ю. | Морозов А.М. |
7 | Вернадского проспект 25 | 1 | Тобина Е.Ю. | Морозов А.М. |
8 | Гарибальди ул. 13 к.2 | 2 | Трушина Е.Н. | Богданова И.С. |
9 | Гарибальди ул. 14 к.1 | 2 | Трушина Е.Н. | Богданова И.С. |
10 | Гарибальди ул. 14 к.2 | 2 | Богданова И.С. | Трушина Е.Н. |
11 | Гарибальди ул. 16 к.2 | 2 | Богданова И.С. | Трушина Е.Н. |
12 | Кравченко ул. 4 к.1 | 1 | Тобина Е.Ю. | Морозов А.М. |
13 | Кравченко ул. 4 к.2 | 1 | Морозов А.М. | Тобина Е.Ю. |
14 | Кравченко ул. 8 | 1 | Морозов А.М. | Тобина Е.Ю. |
15 | Крупской ул.11 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
16 | Крупской ул.15 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
17 | Крупской ул.3 | 1 | Довбенко Н.А. | Макаренко А.В. |
18 | Крупской ул.4 к.2 | 1 | Довбенко Н.А. | Макаренко А.В. |
19 | Крупской ул.4 к.3 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
20 | Крупской ул.5 | 1 | Довбенко Н.А. | Макаренко А.В. |
21 | Крупской ул.8 к.3 | 1 | Довбенко Н.А. | Макаренко А.В. |
22 | Ленинский проспект 74 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
23 | Ленинский проспект 82/2 | 1 | Довбенко Н.А. | Макаренко А.В. |
24 | Ленинский проспект 83 | 2 | Новикова Т.Н. | Трушина Е.Н. |
25 | Ленинский проспект 86 | 1 | Куземина Ю.В. | Морозов А.М. |
26 | Ленинский проспект 88 к.1 | 1 | Морозов А.М. | Куземина Ю.В. |
27 | Ленинский проспект 90 | 1 | Морозов А.М. | Куземина Ю.В. |
28 | Ленинский проспект 95 к.2 | 2 | Богданова И.С. | Трушина Е.Н. |
29 | Ленинский проспект 95 к.4 | 2 | Трушина Е.Н. | Богданова И.С. |
30 | Марии Ульяновой ул.11 | 1 | Акатова М.В. | Тобина Е.Ю. |
31 | Марии Ульяновой ул.17 к.2 | 1 | Акатова М.В. | Тобина Е.Ю. |
32 | Марии Ульяновой ул.3 к.1 | 1 | Акатова М.В. | Тобина Е.Ю. |
33 | Марии Ульяновой ул.3 к.3 | 1 | Акатова М.В. | Тобина Е.Ю. |
34 | Марии Ульяновой ул.9 к.2 | 1 | Акатова М.В. | Тобина Е.Ю. |
35 | Пилюгина Академика ул.12 к.2 | 2 | Куземина Ю.В. | Бабурина И.А. |
36 | Пилюгина Академика ул.8 к.1 | 2 | Бабурина И.А. | Куземина Ю.В. |
37 | Строителей ул. 11 к.1 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
38 | Строителей ул. 3 | 1 | Довбенко Н.А. | Макаренко А.В. |
39 | Строителей ул. 5 к.5 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
40 | Строителей ул. 7 к.1 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
от 31 января 2023 года №10/1
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества по замене лифтового оборудования (в том числе разработка проектно-сметной документации, оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
2024, 2025, 2026 гг.
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Многомандатный избирательный округ № | Ф.И.О. депутата
(основной состав) |
Ф.И.О. депутата
(резервный состав) |
1 | Вавилова ул. 86 | 2 | Новикова Т.Н. | Богданова И.С. |
2 | Вернадского проспект 11/19 | 1 | Морозов А.М. | Тобина Е.Ю. |
3 | Вернадского проспект 21 к.1 | 1 | Морозов А.М. | Тобина Е.Ю. |
4 | Вернадского проспект 21 к.2 | 1 | Морозов А.М. | Тобина Е.Ю. |
5 | Гарибальди ул. 13 к.1 | 2 | Трушина Е.Н. | Богданова И.С. |
6 | Гарибальди ул. 13 к.2 | 2 | Богданова И.С. | Трушина Е.Н. |
7 | Гарибальди ул. 8 к.2 | 2 | Трушина Е.Н. | Богданова И.С. |
8 | Гарибальди ул. 8 к.4 | 2 | Богданова И.С. | Трушина Е.Н. |
9 | Кравченко ул. 24/35 | 1 | Морозов А.М. | Тобина Е.Ю. |
10 | Ленинский проспект 81/2 | 2 | Куземина Ю.В. | Бабурина И.А. |
11 | Ленинский проспект 93 к.4 | 2 | Куземина Ю.В. | Бабурина И.А. |
12 | Ленинский проспект 95 к.2 | 2 | Куземина Ю.В. | Бабурина И.А. |
13 | Марии Ульяновой ул. 23 | 1 | Акатова М.В. | Тобина Е.Ю. |
14 | Марии Ульяновой ул. 31 | 1 | Акатова М.В. | Тобина Е.Ю. |
15 | Марии Ульяновой ул. 33/23 | 1 | Акатова М.В. | Тобина Е.Ю. |
16 | Панферова ул. 18 | 2 | Новикова Т.Н. | Трушина Е.Н. |
17 | Панферова ул. 20 | 2 | Новикова Т.Н. | Богданова И.С. |
18 | Пилюгина Академика ул. 8 к.2 | 2 | Куземина Ю.В. | Бабурина И.А. |
19 | Строителей ул. 11 к.2 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
20 | Строителей ул. 11 к.3 | 1 | Довбенко Н.А. | Макаренко А.В. |
21 | Строителей ул. 9 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
от 01 июня 2023 года №18/3
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации) в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
2024, 2025, 2026 гг.
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Многомандатный избирательный округ № | Ф.И.О. депутата
(основной состав) |
Ф.И.О. депутата
(резервный состав) |
1 | Строителей ул. 5 корп. 1 | 1 | Макаренко А.В. | Довбенко Н.А. |